번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
773 | 2020 - 06 | 가평군 | 향촌 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
772 | 2020 - 06 | 가평군 | 향촌 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
771 | 2020 - 06 | 가평군 | 홍적 | 계곡수 | 21 | 2020-06-18 |
770 | 2020 - 06 | 연천군 | 내산리 | 지하수 | 5 | 2020-06-09 |
769 | 2020 - 03 | 수원시 | 청아아파트 | 지하수 | 411 | 2020-02-03 |
768 | 2020 - 03 | 용인시 | (재)대한지적공사 | 지하수 | 35 | 2020-03-02 |
767 | 2020 - 03 | 용인시 | (주)웰리브 퓨처센처 | 지하수 | 600 | 2020-03-27 |
766 | 2020 - 03 | 용인시 | 88골프장 | 지하수 | 315 | 2020-02-07 |
765 | 2020 - 03 | 용인시 | SK텔레콤SK아카데미 | 지하수 | 403 | 2020-02-14 |
764 | 2020 - 03 | 용인시 | 가곡 | 지하수 | 30 | 2020-03-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990