번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
193 | 2024 | 3분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2024-09-03 |
192 | 2024 | 3분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2024-09-02 |
191 | 2024 | 3분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2024-09-04 |
190 | 2024 | 3분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2024-09-05 |
189 | 2024 | 3분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2024-09-24 |
188 | 2024 | 3분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2024-09-02 |
187 | 2024 | 3분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2024-09-04 |
186 | 2024 | 3분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2024-09-09 |
185 | 2024 | 2분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-06-04 |
184 | 2024 | 2분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-06-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990