번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
173 | 2024 | 1분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-03-04 |
172 | 2024 | 1분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-03-04 |
171 | 2024 | 1분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2024-03-04 |
170 | 2024 | 1분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2024-03-04 |
169 | 2024 | 1분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2024-03-04 |
168 | 2024 | 1분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2024-03-06 |
167 | 2024 | 1분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2024-03-06 |
166 | 2024 | 1분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2024-03-05 |
165 | 2024 | 1분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2024-03-05 |
164 | 2024 | 1분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2024-03-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990