번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
143 | 2023 | 3분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2023-09-07 |
142 | 2023 | 3분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2023-09-05 |
141 | 2023 | 3분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2023-09-07 |
140 | 2023 | 3분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2023-09-04 |
139 | 2023 | 3분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2023-09-04 |
138 | 2023 | 2분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2023-06-05 |
137 | 2023 | 2분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2023-06-05 |
136 | 2023 | 2분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2023-06-07 |
135 | 2023 | 2분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2023-06-01 |
134 | 2023 | 2분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2023-06-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990