번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
183 | 2024 | 2분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2024-06-03 |
182 | 2024 | 2분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2024-06-03 |
181 | 2024 | 2분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2024-06-03 |
180 | 2024 | 2분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2024-06-05 |
179 | 2024 | 2분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2024-06-05 |
178 | 2024 | 2분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2024-06-17 |
177 | 2024 | 2분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2024-06-04 |
176 | 2024 | 2분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2024-06-07 |
175 | 2024 | 2분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2024-06-05 |
174 | 2024 | 2분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2024-06-19 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990