번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
153 | 2023 | 4분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2023-12-20 |
152 | 2023 | 4분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2023-12-05 |
151 | 2023 | 4분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2023-12-01 |
150 | 2023 | 3분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2023-09-05 |
149 | 2023 | 3분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2023-09-05 |
148 | 2023 | 3분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2023-09-04 |
147 | 2023 | 3분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2023-09-01 |
146 | 2023 | 3분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2023-09-01 |
145 | 2023 | 3분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2023-09-04 |
144 | 2023 | 3분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2023-09-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990