번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
203 | 2024 | 4분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2024-12-04 |
202 | 2024 | 4분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2024-12-05 |
201 | 2024 | 4분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2024-12-04 |
200 | 2024 | 4분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2024-12-11 |
199 | 2024 | 4분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2024-12-02 |
198 | 2024 | 4분기 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 116,000 | 2024-12-12 |
197 | 2024 | 3분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-09-02 |
196 | 2024 | 3분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-09-02 |
195 | 2024 | 3분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2024-09-09 |
194 | 2024 | 3분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2024-09-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990