번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1521 | 2024 - 06 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-06-04 |
1520 | 2024 - 06 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2024-06-11 |
1519 | 2024 - 06 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2024-06-03 |
1518 | 2024 - 06 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2024-06-05 |
1517 | 2024 - 06 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-06-05 |
1516 | 2024 - 06 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2024-06-10 |
1515 | 2024 - 06 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2024-06-05 |
1514 | 2024 - 06 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-06-05 |
1513 | 2024 - 06 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-06-05 |
1512 | 2024 - 06 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-06-10 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990