번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1531 | 2024 - 07 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 5,000 | 2024-07-04 |
1530 | 2024 - 07 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 26,000 | 2024-07-04 |
1529 | 2024 - 07 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2024-07-05 |
1528 | 2024 - 07 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2024-07-03 |
1527 | 2024 - 07 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2024-07-04 |
1526 | 2024 - 07 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2024-07-11 |
1525 | 2024 - 07 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2024-07-11 |
1524 | 2024 - 07 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2024-07-11 |
1523 | 2024 - 07 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2024-07-08 |
1522 | 2024 - 06 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-06-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990