번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1561 | 2024 - 08 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2024-08-05 |
1560 | 2024 - 07 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-07-01 |
1559 | 2024 - 07 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-07-01 |
1558 | 2024 - 07 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2024-07-10 |
1557 | 2024 - 07 | 성남시 | 복정3 | 하천수 | 280,000 | 2024-07-01 |
1556 | 2024 - 07 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2024-07-01 |
1555 | 2024 - 07 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2024-07-01 |
1554 | 2024 - 07 | 남양주시 | 화도 | 하천수 | 55,000 | 2024-07-01 |
1553 | 2024 - 07 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2024-07-02 |
1552 | 2024 - 07 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2024-07-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990