번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1571 | 2024 - 08 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-08-06 |
1570 | 2024 - 08 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2024-08-12 |
1569 | 2024 - 08 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2024-08-12 |
1568 | 2024 - 08 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2024-08-07 |
1567 | 2024 - 08 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-08-07 |
1566 | 2024 - 08 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-08-07 |
1565 | 2024 - 08 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-08-08 |
1564 | 2024 - 08 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-08-01 |
1563 | 2024 - 08 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2024-08-06 |
1562 | 2024 - 08 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2024-08-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990