번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1551 | 2024 - 07 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2024-07-11 |
1550 | 2024 - 07 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2024-07-11 |
1549 | 2024 - 07 | 안양시 | 청계통합정수장 | 호소수 | 182,000 | 2024-07-04 |
1548 | 2024 - 07 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2024-07-04 |
1547 | 2024 - 07 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2024-07-01 |
1546 | 2024 - 07 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2024-07-08 |
1545 | 2024 - 07 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2024-07-12 |
1544 | 2024 - 07 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2024-07-03 |
1543 | 2024 - 07 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-07-03 |
1542 | 2024 - 07 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-07-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990