| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7540 | 2024 - 09 | 안성시 | 하록동 | 지하수 | 170 | 2024-07-31 |
| 7539 | 2024 - 09 | 안성시 | 하북산 | 지하수 | 150 | 2024-07-17 |
| 7538 | 2024 - 09 | 안성시 | 하산전 | 지하수 | 58 | 2024-07-29 |
| 7537 | 2024 - 09 | 안성시 | 하석파 | 지하수 | 130 | 2024-07-31 |
| 7536 | 2024 - 09 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 222 | 2024-07-25 |
| 7535 | 2024 - 09 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 70 | 2024-07-15 |
| 7534 | 2024 - 09 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 70 | 2024-07-15 |
| 7533 | 2024 - 09 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 222 | 2024-07-25 |
| 7532 | 2024 - 09 | 안성시 | 하지문 | 지하수 | 150 | 2024-07-16 |
| 7531 | 2024 - 09 | 안성시 | 하현동 | 지하수 | 61 | 2024-07-31 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990