| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7500 | 2024 - 06 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-05-24 |
| 7499 | 2024 - 06 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-05-24 |
| 7498 | 2024 - 06 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2024-05-20 |
| 7497 | 2024 - 06 | 남양주시 | 비전힐스 | 지하수 | 400 | 2024-06-11 |
| 7496 | 2024 - 06 | 남양주시 | 양주컨트리 | 지하수 | 200 | 2024-06-07 |
| 7495 | 2024 - 06 | 남양주시 | 에덴요양병원 | 지하수 | 320 | 2024-06-25 |
| 7494 | 2024 - 06 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2024-06-18 |
| 7493 | 2024 - 06 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2024-04-03 |
| 7492 | 2024 - 06 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2024-04-03 |
| 7491 | 2024 - 06 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990