| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7530 | 2024 - 09 | 안성시 | 한사 | 지하수 | 90 | 2024-07-16 |
| 7529 | 2024 - 09 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2024-07-15 |
| 7528 | 2024 - 09 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2024-07-17 |
| 7527 | 2024 - 09 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2024-07-24 |
| 7526 | 2024 - 09 | 안성시 | 현지 | 지하수 | 153 | 2024-07-31 |
| 7525 | 2024 - 09 | 안성시 | 회암 | 지하수 | 197 | 2024-07-25 |
| 7524 | 2024 - 09 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2024-08-23 |
| 7523 | 2024 - 09 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2024-08-23 |
| 7522 | 2024 - 09 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 127 | 2024-07-31 |
| 7521 | 2024 - 09 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 150 | 2024-07-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990