검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
7520 2024 - 09 양평군 동문 지하수 100 2024-07-22
7519 2024 - 09 양평군 복평 지하수 100 2024-07-22
7518 2024 - 09 양평군 중촌 지하수 100 2024-07-30
7517 2024 - 09 양평군 평촌 지하수 150 2024-07-24
7516 2024 - 09 여주시 동막 지하수 150 2024-07-31
7515 2024 - 09 여주시 동막 지하수 235 2024-07-15
7514 2024 - 09 동두천시 다이너스티골프장 지하수 436 2024-09-09
7513 2024 - 09 동두천시 동막골 계곡수 150 2024-08-09
7512 2024 - 09 동두천시 먹쟁이골 지하수 30 2024-08-09
7511 2024 - 09 동두천시 상봉암 11,12통 계곡수 120 2024-08-09

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990