| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7470 | 2024 - 06 | 광주시 | 청탄 | 계곡수 | 64 | 2024-05-20 |
| 7469 | 2024 - 06 | 광주시 | 탄동 | 계곡수 | 40 | 2024-05-20 |
| 7468 | 2024 - 06 | 양주시 | 내동 | 지하수 | 170 | 2024-04-09 |
| 7467 | 2024 - 06 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2024-05-10 |
| 7466 | 2024 - 06 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2024-05-10 |
| 7465 | 2024 - 06 | 이천시 | 군량 | 지하수 | 50 | 2024-05-09 |
| 7464 | 2024 - 06 | 이천시 | 당골 | 지하수 | 20 | 2024-05-08 |
| 7463 | 2024 - 06 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2024-05-09 |
| 7462 | 2024 - 06 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2024-05-09 |
| 7461 | 2024 - 06 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2024-05-10 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990