| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7490 | 2024 - 06 | 시흥시 | 신촌 | 지하수 | 30 | 2024-05-16 |
| 7489 | 2024 - 06 | 시흥시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2024-04-18 |
| 7488 | 2024 - 06 | 시흥시 | 점말 | 지하수 | 60 | 2024-05-10 |
| 7487 | 2024 - 06 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2024-06-14 |
| 7486 | 2024 - 06 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2024-06-20 |
| 7485 | 2024 - 06 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2024-06-20 |
| 7484 | 2024 - 06 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2024-05-20 |
| 7483 | 2024 - 06 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2024-05-20 |
| 7482 | 2024 - 06 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2024-05-20 |
| 7481 | 2024 - 06 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2024-05-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990