| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7040 | 2024 - 06 | 양평군 | 황골 | 지하수 | 80 | 2024-04-09 |
| 7039 | 2024 - 06 | 양평군 | 황정 | 계곡수 | 80 | 2024-04-19 |
| 7038 | 2024 - 06 | 여주시 | 가마섬 | 지하수 | 155 | 2024-04-29 |
| 7037 | 2024 - 06 | 여주시 | 고추거리 | 지하수 | 94 | 2024-05-01 |
| 7036 | 2024 - 06 | 여주시 | 골말 | 지하수 | 30 | 2024-04-15 |
| 7035 | 2024 - 06 | 여주시 | 관모산 | 지하수 | 15 | 2024-04-26 |
| 7034 | 2024 - 06 | 여주시 | 광고판 | 지하수 | 35 | 2024-05-01 |
| 7033 | 2024 - 06 | 여주시 | 구진버리 | 지하수 | 50 | 2024-05-01 |
| 7032 | 2024 - 06 | 여주시 | 그기 | 지하수 | 62 | 2024-04-25 |
| 7031 | 2024 - 06 | 여주시 | 남산 | 지하수 | 30 | 2024-05-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990