| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7030 | 2024 - 06 | 여주시 | 녹지촌 | 지하수 | 91 | 2024-04-25 |
| 7029 | 2024 - 06 | 여주시 | 능이마을 | 지하수 | 25 | 2024-04-26 |
| 7028 | 2024 - 06 | 여주시 | 대마기 | 지하수 | 30 | 2024-04-25 |
| 7027 | 2024 - 06 | 여주시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-04-29 |
| 7026 | 2024 - 06 | 여주시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-04-23 |
| 7025 | 2024 - 06 | 여주시 | 말개미 | 지하수 | 80 | 2024-04-29 |
| 7024 | 2024 - 06 | 여주시 | 매골 | 지하수 | 28 | 2024-05-01 |
| 7023 | 2024 - 06 | 여주시 | 멧말 | 지하수 | 25 | 2024-04-25 |
| 7022 | 2024 - 06 | 여주시 | 모냉이 | 지하수 | 28 | 2024-04-25 |
| 7021 | 2024 - 06 | 여주시 | 무촌 | 지하수 | 80 | 2024-04-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990