| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7020 | 2024 - 06 | 여주시 | 무촌 | 지하수 | 156 | 2024-04-25 |
| 7019 | 2024 - 06 | 여주시 | 번머리 | 지하수 | 100 | 2024-05-01 |
| 7018 | 2024 - 06 | 여주시 | 봉바위 | 지하수 | 16 | 2024-04-29 |
| 7017 | 2024 - 06 | 여주시 | 부평2리 | 지하수 | 100 | 2024-05-21 |
| 7016 | 2024 - 06 | 여주시 | 사전촌 | 지하수 | 152 | 2024-05-01 |
| 7015 | 2024 - 06 | 여주시 | 새말 | 지하수 | 30 | 2024-05-10 |
| 7014 | 2024 - 06 | 여주시 | 새말 | 지하수 | 50 | 2024-04-22 |
| 7013 | 2024 - 06 | 여주시 | 새말 | 지하수 | 100 | 2024-04-11 |
| 7012 | 2024 - 06 | 여주시 | 새터 | 지하수 | 33 | 2024-04-25 |
| 7011 | 2024 - 06 | 여주시 | 세거리 | 지하수 | 175 | 2024-05-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990