| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7000 | 2024 - 06 | 여주시 | 우뢰마을 | 지하수 | 72 | 2024-05-01 |
| 6999 | 2024 - 06 | 여주시 | 웃새터 | 지하수 | 50 | 2024-04-25 |
| 6998 | 2024 - 06 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2024-04-26 |
| 6997 | 2024 - 06 | 여주시 | 원심동 | 지하수 | 80 | 2024-04-26 |
| 6996 | 2024 - 06 | 여주시 | 원심동(신설) | 지하수 | 60 | 2024-04-26 |
| 6995 | 2024 - 06 | 여주시 | 은봉2리 | 지하수 | 72 | 2024-05-01 |
| 6994 | 2024 - 06 | 여주시 | 작은송구터 | 지하수 | 25 | 2024-04-25 |
| 6993 | 2024 - 06 | 여주시 | 잣고개 | 지하수 | 98 | 2024-04-25 |
| 6992 | 2024 - 06 | 여주시 | 장수동(내양3) | 지하수 | 35 | 2024-05-01 |
| 6991 | 2024 - 06 | 여주시 | 장흥리 | 지하수 | 150 | 2024-05-01 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990