| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6970 | 2024 - 06 | 가평군 | 국수당 | 계곡수 | 20 | 2024-04-17 |
| 6969 | 2024 - 06 | 가평군 | 깊은골 | 계곡수 | 50 | 2024-04-22 |
| 6968 | 2024 - 06 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 50 | 2024-05-23 |
| 6967 | 2024 - 06 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 50 | 2024-05-23 |
| 6966 | 2024 - 06 | 가평군 | 다부산 | 지하수 | 40 | 2024-04-11 |
| 6965 | 2024 - 06 | 가평군 | 대리 | 계곡수 | 100 | 2024-04-17 |
| 6964 | 2024 - 06 | 가평군 | 대촌 | 계곡수 | 50 | 2024-04-22 |
| 6963 | 2024 - 06 | 가평군 | 동면 | 지하수 | 50 | 2024-04-11 |
| 6962 | 2024 - 06 | 가평군 | 동면 | 지하수 | 50 | 2024-04-11 |
| 6961 | 2024 - 06 | 가평군 | 두리개 | 지하수 | 50 | 2024-04-09 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990