검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
6990 2024 - 06 여주시 전거론동 지하수 30 2024-04-26
6989 2024 - 06 동두천시 동막골 계곡수 150 2024-05-22
6988 2024 - 06 동두천시 먹쟁이골 지하수 30 2024-05-20
6987 2024 - 06 동두천시 상봉암 11,12통 계곡수 120 2024-06-14
6986 2024 - 06 동두천시 인곡부락 지하수 50 2024-05-20
6985 2024 - 06 가평군 가래골 계곡수 50 2024-05-23
6984 2024 - 06 가평군 가래울 계곡수 180 2024-05-29
6983 2024 - 06 가평군 가루게 계곡수 27 2024-04-15
6982 2024 - 06 가평군 건넌말 지하수 40 2024-04-09
6981 2024 - 06 가평군 건넌말 지하수 40 2024-04-09

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990