| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6980 | 2024 - 06 | 가평군 | 고암 | 지하수 | 30 | 2024-04-15 |
| 6979 | 2024 - 06 | 가평군 | 골말 | 지하수 | 30 | 2024-04-15 |
| 6978 | 2024 - 06 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2024-04-22 |
| 6977 | 2024 - 06 | 가평군 | 관청 | 지하수 | 40 | 2024-04-22 |
| 6976 | 2024 - 06 | 가평군 | 광신 | 계곡수 | 30 | 2024-04-17 |
| 6975 | 2024 - 06 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2024-04-22 |
| 6974 | 2024 - 06 | 가평군 | 광악 | 지하수 | 100 | 2024-04-22 |
| 6973 | 2024 - 06 | 가평군 | 구나무골 | 지하수 | 50 | 2024-04-15 |
| 6972 | 2024 - 06 | 가평군 | 구나무골2 | 계곡수 | 50 | 2024-04-22 |
| 6971 | 2024 - 06 | 가평군 | 구정동 | 계곡수 | 50 | 2024-04-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990