번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7503 | 2024 - 09 | 안성시 | 상남 | 지하수 | 52 | 2024-07-22 |
7502 | 2024 - 09 | 안성시 | 상덕 | 지하수 | 100 | 2024-07-25 |
7501 | 2024 - 09 | 안성시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2024-07-31 |
7500 | 2024 - 09 | 안성시 | 상록동 | 지하수 | 197 | 2024-07-31 |
7499 | 2024 - 09 | 안성시 | 상모산 | 지하수 | 136 | 2024-07-16 |
7498 | 2024 - 09 | 안성시 | 상북산 | 지하수 | 103 | 2024-07-17 |
7497 | 2024 - 09 | 안성시 | 상삼 | 지하수 | 80 | 2024-07-15 |
7496 | 2024 - 09 | 안성시 | 상석파 | 지하수 | 100 | 2024-07-31 |
7495 | 2024 - 09 | 안성시 | 상장 | 지하수 | 210 | 2024-07-25 |
7494 | 2024 - 09 | 안성시 | 상지문 | 지하수 | 106 | 2024-07-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990