번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7463 | 2024 - 09 | 안성시 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-07-30 |
7462 | 2024 - 09 | 안성시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2024-07-29 |
7461 | 2024 - 09 | 안성시 | 청룡 | 지하수 | 50 | 2024-07-17 |
7460 | 2024 - 09 | 안성시 | 추조 | 지하수 | 106 | 2024-07-17 |
7459 | 2024 - 09 | 안성시 | 태정 | 지하수 | 150 | 2024-07-25 |
7458 | 2024 - 09 | 안성시 | 통심 | 지하수 | 80 | 2024-07-16 |
7457 | 2024 - 09 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-07-24 |
7456 | 2024 - 09 | 안성시 | 풀무골 | 지하수 | 140 | 2024-07-24 |
7455 | 2024 - 09 | 안성시 | 품곡1 | 지하수 | 105 | 2024-07-25 |
7454 | 2024 - 09 | 안성시 | 품곡2 | 지하수 | 252 | 2024-07-25 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990