번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7543 | 2024 - 09 | 안성시 | 대근 | 지하수 | 175 | 2024-07-15 |
7542 | 2024 - 09 | 안성시 | 대농 | 지하수 | 48 | 2024-07-16 |
7541 | 2024 - 09 | 안성시 | 대동 | 지하수 | 150 | 2024-07-30 |
7540 | 2024 - 09 | 안성시 | 대소 | 지하수 | 80 | 2024-07-16 |
7539 | 2024 - 09 | 안성시 | 대화 | 지하수 | 100 | 2024-07-15 |
7538 | 2024 - 09 | 안성시 | 덕봉2 | 지하수 | 100 | 2024-07-17 |
7537 | 2024 - 09 | 안성시 | 도화동 | 지하수 | 158 | 2024-07-15 |
7536 | 2024 - 09 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-07-31 |
7535 | 2024 - 09 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-07-15 |
7534 | 2024 - 09 | 안성시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-07-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990