번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7493 | 2024 - 09 | 안성시 | 상촌2 | 지하수 | 100 | 2024-07-30 |
7492 | 2024 - 09 | 안성시 | 석암 | 지하수 | 150 | 2024-07-31 |
7491 | 2024 - 09 | 안성시 | 석우 | 지하수 | 130 | 2024-07-22 |
7490 | 2024 - 09 | 안성시 | 설동 | 지하수 | 150 | 2024-07-15 |
7489 | 2024 - 09 | 안성시 | 설동2 | 지하수 | 197 | 2024-07-15 |
7488 | 2024 - 09 | 안성시 | 소동산 | 지하수 | 150 | 2024-07-16 |
7487 | 2024 - 09 | 안성시 | 신가 | 계곡수 | 150 | 2024-07-24 |
7486 | 2024 - 09 | 안성시 | 신대 | 지하수 | 50 | 2024-07-15 |
7485 | 2024 - 09 | 안성시 | 신용정 | 지하수 | 50 | 2024-07-17 |
7484 | 2024 - 09 | 안성시 | 쌍령 | 지하수 | 100 | 2024-07-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990