번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7483 | 2024 - 09 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2024-07-30 |
7482 | 2024 - 09 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2024-07-31 |
7481 | 2024 - 09 | 안성시 | 오두 | 지하수 | 170 | 2024-07-22 |
7480 | 2024 - 09 | 안성시 | 옥장동 | 지하수 | 138 | 2024-07-31 |
7479 | 2024 - 09 | 안성시 | 우곡1 | 지하수 | 100 | 2024-07-29 |
7478 | 2024 - 09 | 안성시 | 원오 | 지하수 | 80 | 2024-07-30 |
7477 | 2024 - 09 | 안성시 | 원죽동 | 지하수 | 160 | 2024-07-30 |
7476 | 2024 - 09 | 안성시 | 월동 | 지하수 | 70 | 2024-07-24 |
7475 | 2024 - 09 | 안성시 | 월앙 | 지하수 | 170 | 2024-07-25 |
7474 | 2024 - 09 | 안성시 | 율현 | 지하수 | 342 | 2024-07-25 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990