번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7523 | 2024 - 09 | 안성시 | 방축2 | 지하수 | 100 | 2024-07-16 |
7522 | 2024 - 09 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-07-22 |
7521 | 2024 - 09 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-07-22 |
7520 | 2024 - 09 | 안성시 | 봉지곡 | 지하수 | 158 | 2024-07-24 |
7519 | 2024 - 09 | 안성시 | 북좌 | 지하수 | 100 | 2024-07-22 |
7518 | 2024 - 09 | 안성시 | 사간 | 지하수 | 105 | 2024-07-31 |
7517 | 2024 - 09 | 안성시 | 사동 | 지하수 | 158 | 2024-07-24 |
7516 | 2024 - 09 | 안성시 | 사솔 | 지하수 | 90 | 2024-07-25 |
7515 | 2024 - 09 | 안성시 | 산뒤말 | 지하수 | 83 | 2024-07-24 |
7514 | 2024 - 09 | 안성시 | 산문 | 지하수 | 154 | 2024-07-24 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990