번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7453 | 2024 - 09 | 안성시 | 필산1,2 | 지하수 | 85 | 2024-07-16 |
7452 | 2024 - 09 | 안성시 | 하가 | 지하수 | 39 | 2024-07-22 |
7451 | 2024 - 09 | 안성시 | 하냉 | 지하수 | 126 | 2024-07-25 |
7450 | 2024 - 09 | 안성시 | 하동 | 지하수 | 100 | 2024-07-31 |
7449 | 2024 - 09 | 안성시 | 하록동 | 지하수 | 170 | 2024-07-31 |
7448 | 2024 - 09 | 안성시 | 하북산 | 지하수 | 150 | 2024-07-17 |
7447 | 2024 - 09 | 안성시 | 하산전 | 지하수 | 58 | 2024-07-29 |
7446 | 2024 - 09 | 안성시 | 하석파 | 지하수 | 130 | 2024-07-31 |
7445 | 2024 - 09 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 70 | 2024-07-15 |
7444 | 2024 - 09 | 안성시 | 하장 | 지하수 | 222 | 2024-07-25 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990