| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6540 | 2023 - 12 | 용인시 | 코리아CC | 지하수 | 345 | 2023-11-10 |
| 6539 | 2023 - 12 | 용인시 | 태광관광개발 | 지하수 | 840 | 2023-10-19 |
| 6538 | 2023 - 12 | 용인시 | 태영레져(주) | 지하수 | 270 | 2023-12-07 |
| 6537 | 2023 - 12 | 용인시 | 한성관광개발 | 지하수 | 305 | 2023-11-23 |
| 6536 | 2023 - 12 | 용인시 | 한화국토개발 | 지하수 | 471 | 2023-10-16 |
| 6535 | 2023 - 12 | 용인시 | 한화국토개발 | 지하수 | 471 | 2023-10-16 |
| 6534 | 2023 - 12 | 용인시 | 화산개발(주) | 지하수 | 250 | 2023-12-15 |
| 6533 | 2023 - 12 | 고양시 | 음달촌 | 지하수 | 10 | 2023-12-15 |
| 6532 | 2023 - 12 | 화성시 | (주)라비돌 | 지하수 | 315 | 2023-11-20 |
| 6531 | 2023 - 12 | 화성시 | 고운학원라비돌리조트 | 지하수 | 147 | 2023-11-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990