| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6500 | 2023 - 12 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2023-11-21 |
| 6499 | 2023 - 12 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2023-12-13 |
| 6498 | 2023 - 12 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2023-12-08 |
| 6497 | 2023 - 12 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2023-11-21 |
| 6496 | 2023 - 12 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2023-12-13 |
| 6495 | 2023 - 12 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2023-11-21 |
| 6494 | 2023 - 12 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2023-11-20 |
| 6493 | 2023 - 12 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2023-11-20 |
| 6492 | 2023 - 12 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2023-12-21 |
| 6491 | 2023 - 12 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2023-11-21 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990