| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6510 | 2023 - 12 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2023-12-26 |
| 6509 | 2023 - 12 | 김포시 | 김포대학 | 지하수 | 100 | 2023-12-20 |
| 6508 | 2023 - 12 | 김포시 | 참빛특수설비(주) | 지하수 | 150 | 2023-12-08 |
| 6507 | 2023 - 12 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2023-12-04 |
| 6506 | 2023 - 12 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2023-12-04 |
| 6505 | 2023 - 12 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2023-12-13 |
| 6504 | 2023 - 12 | 광주시 | (주)청남관광 | 지하수 | 250 | 2023-12-13 |
| 6503 | 2023 - 12 | 광주시 | 강남CC | 지하수 | 150 | 2023-12-08 |
| 6502 | 2023 - 12 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2023-11-21 |
| 6501 | 2023 - 12 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2023-10-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990