| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6520 | 2023 - 12 | 남양주시 | 에덴요양병원 | 지하수 | 320 | 2023-11-09 |
| 6519 | 2023 - 12 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2023-11-15 |
| 6518 | 2023 - 12 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2023-11-20 |
| 6517 | 2023 - 12 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2023-11-20 |
| 6516 | 2023 - 12 | 평택시 | 국제대학 | 지하수 | 219 | 2023-11-21 |
| 6515 | 2023 - 12 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2023-12-13 |
| 6514 | 2023 - 12 | 파주시 | 서서울골프장 | 지하수 | 350 | 2023-12-06 |
| 6513 | 2023 - 12 | 파주시 | 서원레져 | 지하수 | 200 | 2023-12-06 |
| 6512 | 2023 - 12 | 파주시 | 순복음수련원 | 지하수 | 150 | 2023-12-27 |
| 6511 | 2023 - 12 | 파주시 | 스마트 KU 골프 파빌리온 | 지하수 | 150 | 2023-12-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990