| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6490 | 2023 - 12 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2023-12-05 |
| 6489 | 2023 - 12 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2023-11-21 |
| 6488 | 2023 - 12 | 광주시 | 웃말(검천리) | 지하수 | 40 | 2023-11-21 |
| 6487 | 2023 - 12 | 광주시 | 작은청탄 | 지하수 | 40 | 2023-11-21 |
| 6486 | 2023 - 12 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2023-11-21 |
| 6485 | 2023 - 12 | 광주시 | 종여울 | 계곡수 | 40 | 2023-11-21 |
| 6484 | 2023 - 12 | 광주시 | 중부CC | 하천수 | 800 | 2023-12-12 |
| 6483 | 2023 - 12 | 광주시 | 중열미 | 계곡수 | 40 | 2023-11-21 |
| 6482 | 2023 - 12 | 광주시 | 진말 | 지하수 | 20 | 2023-11-21 |
| 6481 | 2023 - 12 | 광주시 | 청탄 | 계곡수 | 64 | 2023-12-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990