| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6470 | 2023 - 12 | 이천시 | OB맥주,인그리디언코리아 | 하천수 | 30000 | 2023-10-31 |
| 6469 | 2023 - 12 | 이천시 | SK텔레콤연구원 | 지하수 | 150 | 2023-11-20 |
| 6468 | 2023 - 12 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2023-10-26 |
| 6467 | 2023 - 12 | 이천시 | SK하이닉스(주) | 하천수 | 80000 | 2023-10-26 |
| 6466 | 2023 - 12 | 이천시 | 강남대성기숙학원 | 지하수 | 295 | 2023-11-17 |
| 6465 | 2023 - 12 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2023-11-27 |
| 6464 | 2023 - 12 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2023-11-27 |
| 6463 | 2023 - 12 | 이천시 | 군량 | 지하수 | 50 | 2023-11-27 |
| 6462 | 2023 - 12 | 이천시 | 나이키코리아 | 지하수 | 86 | 2023-11-20 |
| 6461 | 2023 - 12 | 이천시 | 당골 | 지하수 | 20 | 2023-11-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990