검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 8,950건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
6480 2023 - 12 광주시 탄동 계곡수 40 2023-11-21
6479 2023 - 12 광주시 한국기술교육대학교 노동행정연수 지하수 150 2023-12-08
6478 2023 - 12 양주시 T.S개발송추컨트리 지하수 300 2023-12-19
6477 2023 - 12 양주시 내동 지하수 170 2023-12-13
6476 2023 - 12 양주시 헤네미 지하수 90 2023-12-21
6475 2023 - 12 양주시 홍동 지하수 50 2023-11-03
6474 2023 - 12 이천시 (주)덕평관광개발 지하수 600 2023-11-29
6473 2023 - 12 이천시 (주)동승골프앤리조트 지하수 450 2023-11-20
6472 2023 - 12 이천시 (주)명문투자개발 지하수 200 2023-11-20
6471 2023 - 12 이천시 OB맥주,인그리디언코리아 하천수 30000 2023-10-31

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990