번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7383 | 2024 - 06 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2024-05-20 |
7382 | 2024 - 06 | 광주시 | 종여울 | 계곡수 | 40 | 2024-05-20 |
7381 | 2024 - 06 | 광주시 | 중열미 | 계곡수 | 40 | 2024-05-20 |
7380 | 2024 - 06 | 광주시 | 진말 | 지하수 | 20 | 2024-05-20 |
7379 | 2024 - 06 | 광주시 | 청탄 | 계곡수 | 64 | 2024-05-20 |
7378 | 2024 - 06 | 광주시 | 탄동 | 계곡수 | 40 | 2024-05-20 |
7377 | 2024 - 06 | 양주시 | 내동 | 지하수 | 170 | 2024-04-09 |
7376 | 2024 - 06 | 이천시 | 경기터 | 지하수 | 20 | 2024-05-10 |
7375 | 2024 - 06 | 이천시 | 군량 | 지하수 | 50 | 2024-05-09 |
7374 | 2024 - 06 | 이천시 | 당골 | 지하수 | 20 | 2024-05-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990