번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7353 | 2024 - 06 | 이천시 | 안말 | 지하수 | 77 | 2024-04-17 |
7352 | 2024 - 06 | 이천시 | 안배터 | 지하수 | 100 | 2024-05-09 |
7351 | 2024 - 06 | 이천시 | 양하 | 지하수 | 30 | 2024-05-08 |
7350 | 2024 - 06 | 이천시 | 어산 | 지하수 | 20 | 2024-05-10 |
7349 | 2024 - 06 | 이천시 | 억만리 | 지하수 | 50 | 2024-05-09 |
7348 | 2024 - 06 | 이천시 | 웃미리울 | 지하수 | 50 | 2024-05-14 |
7347 | 2024 - 06 | 이천시 | 음달말 | 지하수 | 30 | 2024-05-08 |
7346 | 2024 - 06 | 이천시 | 장생이 | 지하수 | 30 | 2024-05-09 |
7345 | 2024 - 06 | 이천시 | 장율 | 지하수 | 50 | 2024-05-08 |
7344 | 2024 - 06 | 이천시 | 장터 | 지하수 | 40 | 2024-05-10 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990