번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7373 | 2024 - 06 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2024-05-09 |
7372 | 2024 - 06 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2024-05-10 |
7371 | 2024 - 06 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2024-05-10 |
7370 | 2024 - 06 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2024-05-10 |
7369 | 2024 - 06 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2024-05-10 |
7368 | 2024 - 06 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2024-05-08 |
7367 | 2024 - 06 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2024-05-10 |
7366 | 2024 - 06 | 이천시 | 산성2리 | 지하수 | 150 | 2024-05-08 |
7365 | 2024 - 06 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2024-05-10 |
7364 | 2024 - 06 | 이천시 | 상대포 | 지하수 | 40 | 2024-05-14 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990