번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7423 | 2024 - 09 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2024-09-09 |
7422 | 2024 - 09 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2024-08-09 |
7421 | 2024 - 09 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2024-08-09 |
7420 | 2024 - 09 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2024-08-09 |
7419 | 2024 - 09 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2024-08-09 |
7418 | 2024 - 09 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-07-30 |
7417 | 2024 - 09 | 가평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-07-24 |
7416 | 2024 - 06 | 용인시 | 가곡 | 지하수 | 30 | 2024-05-29 |
7415 | 2024 - 06 | 용인시 | 내창 | 지하수 | 30 | 2024-05-28 |
7414 | 2024 - 06 | 용인시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2024-04-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990