번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7403 | 2024 - 06 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2024-06-18 |
7402 | 2024 - 06 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2024-04-03 |
7401 | 2024 - 06 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2024-04-03 |
7400 | 2024 - 06 | 평택시 | 진목 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
7399 | 2024 - 06 | 시흥시 | 신촌 | 지하수 | 30 | 2024-05-16 |
7398 | 2024 - 06 | 시흥시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2024-04-18 |
7397 | 2024 - 06 | 시흥시 | 점말 | 지하수 | 60 | 2024-05-10 |
7396 | 2024 - 06 | 파주시 | 용상동 | 지하수 | 50 | 2024-06-14 |
7395 | 2024 - 06 | 의정부시 | 다락원 | 계곡수 | 450 | 2024-06-20 |
7394 | 2024 - 06 | 의정부시 | 배벌 | 지하수 | 500 | 2024-06-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990