번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7393 | 2024 - 06 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2024-05-20 |
7392 | 2024 - 06 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2024-05-20 |
7391 | 2024 - 06 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2024-05-20 |
7390 | 2024 - 06 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2024-05-20 |
7389 | 2024 - 06 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2024-05-20 |
7388 | 2024 - 06 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2024-05-20 |
7387 | 2024 - 06 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2024-05-20 |
7386 | 2024 - 06 | 광주시 | 알미 | 계곡수 | 18 | 2024-05-20 |
7385 | 2024 - 06 | 광주시 | 웃말(검천리) | 지하수 | 40 | 2024-05-20 |
7384 | 2024 - 06 | 광주시 | 작은청탄 | 지하수 | 40 | 2024-05-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990