번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7433 | 2024 - 09 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2024-08-23 |
7432 | 2024 - 09 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2024-08-23 |
7431 | 2024 - 09 | 포천시 | 상동 | 계곡수 | 127 | 2024-07-31 |
7430 | 2024 - 09 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 150 | 2024-07-24 |
7429 | 2024 - 09 | 양평군 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-07-22 |
7428 | 2024 - 09 | 양평군 | 복평 | 지하수 | 100 | 2024-07-22 |
7427 | 2024 - 09 | 양평군 | 중촌 | 지하수 | 100 | 2024-07-30 |
7426 | 2024 - 09 | 양평군 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-07-24 |
7425 | 2024 - 09 | 여주시 | 동막 | 지하수 | 150 | 2024-07-31 |
7424 | 2024 - 09 | 여주시 | 동막 | 지하수 | 235 | 2024-07-15 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990