번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7416 | 2024 - 06 | 용인시 | 가곡 | 지하수 | 30 | 2024-05-29 |
7415 | 2024 - 06 | 용인시 | 내창 | 지하수 | 30 | 2024-05-28 |
7414 | 2024 - 06 | 용인시 | 상촌 | 지하수 | 50 | 2024-04-11 |
7413 | 2024 - 06 | 용인시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2024-04-05 |
7412 | 2024 - 06 | 용인시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2024-04-24 |
7411 | 2024 - 06 | 고양시 | 음달촌 | 지하수 | 10 | 2024-05-22 |
7410 | 2024 - 06 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-05-24 |
7409 | 2024 - 06 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-05-24 |
7408 | 2024 - 06 | 화성시 | 국화도 | 지하수 | 300 | 2024-05-24 |
7407 | 2024 - 06 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2024-05-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990