번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7333 | 2024 - 06 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2024-05-22 |
7332 | 2024 - 06 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
7331 | 2024 - 06 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2024-05-13 |
7330 | 2024 - 06 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2024-04-24 |
7329 | 2024 - 06 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2024-05-13 |
7328 | 2024 - 06 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2024-05-22 |
7327 | 2024 - 06 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2024-05-13 |
7326 | 2024 - 06 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2024-05-13 |
7325 | 2024 - 06 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2024-04-23 |
7324 | 2024 - 06 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2024-05-13 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990