번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7273 | 2024 - 06 | 안성시 | 상동 | 지하수 | 20 | 2024-05-10 |
7272 | 2024 - 06 | 안성시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2024-04-29 |
7271 | 2024 - 06 | 안성시 | 상록동 | 지하수 | 197 | 2024-04-29 |
7270 | 2024 - 06 | 안성시 | 상모산 | 지하수 | 136 | 2024-05-13 |
7269 | 2024 - 06 | 안성시 | 상북산 | 지하수 | 103 | 2024-05-27 |
7268 | 2024 - 06 | 안성시 | 상삼 | 지하수 | 80 | 2024-04-23 |
7267 | 2024 - 06 | 안성시 | 상석파 | 지하수 | 100 | 2024-04-29 |
7266 | 2024 - 06 | 안성시 | 상장 | 지하수 | 210 | 2024-04-23 |
7265 | 2024 - 06 | 안성시 | 상지문 | 지하수 | 106 | 2024-05-13 |
7264 | 2024 - 06 | 안성시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2024-04-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990