번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7343 | 2024 - 06 | 이천시 | 점말 | 지하수 | 60 | 2024-05-10 |
7342 | 2024 - 06 | 이천시 | 점말 | 지하수 | 10 | 2024-04-18 |
7341 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 50 | 2024-04-09 |
7340 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-05-13 |
7339 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 40 | 2024-05-14 |
7338 | 2024 - 06 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
7337 | 2024 - 06 | 이천시 | 하남촌 | 지하수 | 60 | 2024-05-09 |
7336 | 2024 - 06 | 이천시 | 학사촌 | 지하수 | 36 | 2024-05-09 |
7335 | 2024 - 06 | 이천시 | 학암동 | 지하수 | 30 | 2024-05-09 |
7334 | 2024 - 06 | 이천시 | 향등 | 지하수 | 27 | 2024-05-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990